AI tool pricing compared
Lowest price first. Prices are monthly in USD and re-checked every month.
Pricing table
| Tool | From | Free plan | Trial | Refund | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Stability AI | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Leonardo.Ai | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Zed | Free | Yes | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Lovable | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Devin | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Cline | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Bolt | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Amazon Q Developer | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Aider | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Wordtune | Free | Yes | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Rytr | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Claude | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| GitHub Copilot | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Otter.ai | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Notion | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Mistral Le Chat | Free | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Kagi | $5/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Taskade | $6/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Hemingway Editor | $8.33/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Sudowrite | $10/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Pika | $10/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Midjourney | $10/mo | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Consensus | $12/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| MagicSchool | $12.99/mo | Yes | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Runway | $15/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| HyperWrite | $16/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Fireflies.ai | $18/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Figma | $20/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Ideogram | $20/mo | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Copy.ai | $24/mo | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Scalenut | $24/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Article Forge | $27/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| HeyGen | $29/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Speechify | $29/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Hex | $36/mo | Yes | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Gumloop | $37/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Anyword | $39/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Frase | $39/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Elicit | $49/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Lindy | $49.99/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Jasper | $59/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Writesonic | $79/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 | |
| Surfer | $82/mo | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Botpress | $150/mo | Yes | No | 17 Nov 2026 | |
| Chatbase | $150/mo | No | Yes | 17 Nov 2026 |

