AI privacy and data policy compared
Check this before you paste company data into any tool. Facts come from each vendor's policy and are re-checked monthly.
Privacy and data handling by tool
| Tool | Trains on your data | Data location | GDPR | SOC 2 | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| Aider | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Amazon Q Developer | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Anyword | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Article Forge | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Bolt | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Botpress | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Chatbase | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Claude | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Cline | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Consensus | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Copy.ai | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Devin | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| ElevenLabs | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Elicit | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Figma | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Fireflies.ai | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Frase | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| GitHub Copilot | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Gumloop | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Hemingway Editor | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Hex | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| HeyGen | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| HyperWrite | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Ideogram | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Jasper | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Kagi | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Leonardo.Ai | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Lindy | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Lovable | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| MagicSchool | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Midjourney | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Mistral Le Chat | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Notion | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Otter.ai | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Pika | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Runway | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Rytr | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Scalenut | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Speechify | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Stability AI | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Sudowrite | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Surfer | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Taskade | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Wordtune | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Writesonic | No | No | No | 17 Nov 2026 | |
| Zed | No | No | No | 17 Nov 2026 |

